Inscrições
A ERES é um evento realizado pela Sociedade Brasileira de Computação – SBC. A SBC é uma associação civil, sem fins lucrativos, que estimula o desenvolvimento tecnológico e científico do país e é a maior sociedade de computação da América do Sul.
Para realizar sua inscrição na ERES, acesse o sistema ECOS da SBC no link: https://centraldesistemas.sbc.org.br/ecos/eres2021
Valores das Inscrições
Os valores de inscrição para a ERES 2021 estão listados abaixo. Destacamos que estudantes e profissionais que não são associados à SBC podem se associar (ou renovar a associação) no processo de inscrição. Inscrever-se com associação à SBC é a opção mais vantajosa para os não associados à SBC, confira os benefícios de se associar à SBC.
Será exigido no momento da inscrição no sistema ECOS, para as categorias que necessitam de algum tipo comprovação, o upload de um documento que ateste a categoria escolhida. A verificação desse documento pode levar até 1 dia útil. Logo, sugerimos que para evitar algum transtorno não deixe para o último dia da faixa de inscrição. Somente após a validação pela equipe da SBC, as formas de pagamento serão liberadas. O inscrito receberá e-mails informativos em todas as etapas da evolução da inscrição dele na ERES 2021.
| CATEGORIAS | Até 12/11/2021 | Até 27/11/2021 | Até 03/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Estudante de Graduação ou Estudante de Ensino Médio | Estudante associado à SBC com anuidade vigente | R$ 5,00 | R$ 6,50 | R$ 8,00 |
| Estudante associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 29,00 | R$ 30,50 | R$ 32,00 | |
| Estudante não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 29,00 | R$ 30,50 | R$ 32,00 | |
| Estudante não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 30,00 | R$ 32,00 | R$ 33,00 | |
| Estudante não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC) | R$ 13,00 | R$ 14,50 | R$ 16,00 | |
| Estudante de Pós-Graduação | Estudante de pós-graduação associado à SBC com anuidade vigente | R$ 5,00 | R$ 6,50 | R$ 8,00 |
| Estudante de pós-graduação associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 103,00 | R$ 104,50 | R$ 106,00 | |
| Estudante de pós-graduação não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 103,00 | R$ 104,50 | R$ 106,00 | |
| Estudante de pós-graduação não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 104,00 | R$ 106,00 | R$ 107,00 | |
| Estudante de pós-graduação não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC) | R$ 37,67 | R$ 39,17 | R$ 40,67 | |
| Profissionais/Efetivos | Profissional associado à SBC com anuidade vigente | R$ 10,00 | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
| Profissional associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 289,00 | R$ 294,00 | R$ 299,00 | |
| Profissional não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 289,00 | R$ 294,00 | R$ 299,00 | |
| Profissional não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL: inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC) | R$ 103,00 | R$ 108,00 | R$ 113,00 | |
| Profissional não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 290,00 | R$ 296,00 | R$ 301,00 | |
| Professor de Educação Básica | Professor de Educação Básica associado à SBC com anuidade vigente | R$ 5,00 | R$ 6,50 | R$ 8,00 |
| Professor de Educação Básica associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 103,00 | R$ 104,50 | R$ 106,00 | |
| Professor de Educação Básica não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 103,00 | R$ 104,50 | R$ 106,00 | |
| Professor de Educação Básica não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 104,00 | R$ 106,00 | R$ 107,00 | |
| Professor de Educação Básica não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC) | R$ 37,67 | R$ 39,17 | R$ 40,67 | |
Inscrições para Autores
Para artigos aprovados é necessário que pelo menos 1 (um) autor tenha uma inscrição paga em qualquer categoria. O autor deverá submeter comprovante de inscrição pelo JEMS até dia 25/Nov/2021.
Cada autor inscrito pode validar no máximo 2 (dois) artigos.
Formas de Pagamentos
O pagamento das inscrições poderá ser realizado por meio de boleto bancário, cartão de crédito, débito em conta do Banco do Brasil, nota de empenho e faturamento, através do sistema de inscrições ECOS da SBC.Porém os pagamentos por débito e boleto encerram-se dia 29/11/2021. Após essa data será possível pagar por cartão de crédito, nota de empenho e faturamento pelo sistema de inscrições.
Inscrições por Nota de Empenho e Faturamento: O participante deverá acessar o sistema ECOS e realizar a inscrição, selecionando a forma de pagamento "nota de empenho" ou "faturamento" e clicar em pagar, o sistema fornecerá as informações necessárias que devem constar na nota de empenho ou o pedido de faturamento.
Política de Cancelamento de Inscrições
Até o dia 24/Nov/2021 pode-se fazer uma devolução de 50% do valor pago pela inscrição na ERES 2021. Após esta data não haverá devolução de qualquer valor pago. A política se aplica tanto para o cancelamento da inscrição, quanto para o cancelamento de qualquer atividade adicional. Para solicitar o cancelamento, enviar a solicitação para faturamento@sbc.org.br
Por que ser associado à SBC?
Se associar à SBC é uma forma de tornar a SBC ainda mais forte para representar a nossa área de atuação junto aos diversos setores. Que tal se juntar a nós? Outros motivos para ser associado à SBC são:
- Acesso à rede sem fio Eduroam (somente para pessoa física);
- Acesso ao FileSender da RNP;
- Desconto em inscrições nos mais de 40 eventos realizados anualmente pela SBC;
- Desconto de no mínimo 15% em inscrições nos eventos apoiados pela SBC;
- Valor de inscrição diferenciado no POSCOMP;
- Acesso aos estudos realizados pela SBC e destinados a órgãos públicos ou privados, expressando posições políticas da Sociedade.
Confira os benefícios específicos de cada categoria no site da SBC: www.sbc.org.br









